en snelle salade
1 | Verwarm de oven voor op 200 graden. Maak de champignons en courgette schoon en snijd beiden in hele kleine blokjes. | ||||
2 | Doe de tomatenpuree in een bakje en leng aan met enkele eetlepels water zodat het een sausje wordt. Voeg hier de Italiaanse kruiden aan toe en meng goed met elkaar. | ||||
3 | Besmeer de wraps voor de helft met de tomatensaus en houdt een cm vrij van de rand. Verdeel de courgette en champignons hierover. Zorg ervoor dat je ze niet te rijk belegd, de wrap moet nog wel dicht kunnen. | ||||
4 | Houd een deel van de (geraspte) kaas apart en verdeel de rest over de groenten. Klop een ei los in een bakje en smeer de randen in met het ei. Vouw vervolgens de wrap dubbel en druk de zijkanten heel goed aan. Druk de zijkanten extra aan met een vork of je handen en laat vervolgens nog even liggen. | ||||
5 | Leg de wraps op een bakplaat bekleed met bakpapier en druk de randen nogmaals goed aan. Smeer vervolgens de bovenkant van de wraps met ei en verdeel hier de overige kaas overheen. Doe de wraps voor 10-12 min in de voorverwarmde oven. | ||||
6 | Maak ondertussen de salade. Snijd de tomaten in partjes en de rode ui in halve ringen. Doe de veldsla, tomaat en ui in een saladekom en besprenkel met balsamicoazijn, olijfolie en peper en zout. Meng het geheel goed met elkaar. | ||||
7 | Haal de calzone pizza wrap uit de oven als de buitenkant goudbruin is en serveer samen met de salade. Eet smakelijk! | ||||
Ingrediƫnt | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Eenheid |
Wraps | 4 | 6 | 8 | 10 | st |
Tomatenpuree | 60 | 90 | 120 | 140 | gr |
Champignons | 150 | 225 | 300 | 375 | gr |
Italiaanse kruiden | 4 | 6 | 8 | 10 | gr |
Gouda jong belegen stuk | 50 | 75 | 100 | 125 | gr |
Courgette | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | st |
Veldsla | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | bak |
Tomaten | 2 | 3 | 4 | 5 | st |
Rode ui (middel) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | st |
Ingrediƫnt | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
Olijfolie |
|
|
|
|
Peper en zout |
|
|
|
|
Balsamicoazijn* (el) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ei (st) | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 |
* Dit product niet in huis? Voeg deze toe aan je bestelling na het kiezen van je recepten.
Oven
Energie (KJ) 2440, Energie (kcal) 583, Eiwit (g) 22, Koolhydraten (g) 55, Koolhydraten waarvan suikers (g) 12, Vetten totaal (g) 29, Vetten waarvan verzadigd (g) 10, Vezels (g) 8, Zout (g) 2,2 | ||||
Dit gerecht bevat: Gluten, Ei, Melk *
* Kan sporen van andere allergenen bevatten.