met spitskool en paprika
1 | Snijd de spitskool en paprika in dunne reepjes. Verhit wat olijfolie in de pan en bak de groenten in 5-6 min gaar. | ||||
2 | Haal de groenten uit de pan en zet even apart. Voeg opnieuw wat olijfolie toe aan de pan en bak hierin de vega shoarma voor 5-6 min. | ||||
3 | Yoghurt-knoflooksaus: Pers het teentje knoflook uit in een kommetje. Voeg de yoghurt, 1 tl olijfolie, de witte wijnazijn en een snuf peper toe en meng door elkaar.
|
||||
4 | Snijd de tomaten in partjes. | ||||
5 | Verwarm de wraps eventueel in een droge koekenpan of gebruik direct. Serveer de shoarma in de wraps samen met de groenten en de yoghurt-knoflooksaus. | ||||
Ingrediƫnt
|
2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Eenheid |
Spitskool | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | st |
Rode paprika | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | st |
Vivera vega shoarma | 175 | 265 | 350 | 440 | gr |
Yoghurt | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | bakje |
Knoflook | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | teentje |
Tomaten | 2 | 3 | 4 | 5 | st |
Wraps | 4 | 6 | 8 | 10 | st |
Ingrediƫnt | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
Olijfolie |
|
|
|
|
Peper en zout |
|
|
|
|
Witte wijnazijn | 2 | 3 | 4 | 5 |
Koekenpan |
Energie (KJ) 2500, Energie (kcal) 597, Eiwit (g) 29, Koolhydraten (g) 56, Koolhydraten waarvan suikers (g) 14, Vetten totaal (g) 26, Vetten waarvan verzadigd (g) 3, Vezels (g) 13, Zout (g) 3,4
Dit gerecht bevat: Soja, Melk, Gluten.*
*Kan sporen van andere allergenen bevatten.