met ricotta en ham
1 | Verwarm de oven voor op 200 graden. Breng een ruime kookpan met water aan de kook voor de asperges. Schil de asperges met een dunschiller helemaal rondom en snijd ongeveer 4 cm van de onderkant af. | ||||
2 | Kook de asperges voor 5 min in het kokende water en giet daarna voorzichtig af. | ||||
3 | Pel en snipper de ui. Verhit een scheut olie in een diepe koekenpan en bak hierin de ui samen met de specerijen op middelhoog vuur voor 2-3 min. Voeg daarna de ricotta, het water, peper en zout toe. Roer goed door en breng aan de kook. Draai vervolgens het vuur omlaag en laat de saus even sudderen. | ||||
4 | Snijd de asperges met een scherp mes in de lengte door de helft. | ||||
5 | Vet een ovenschaal in met een beetje olie. Maak nu de laagjes in de ovenschaal. Begin met een klein beetje saus en leg daarop een laag lasagnebladen gevolgd door opnieuw een laagje saus, zorg ervoor dat de bladen volledig bedekt zijn met een laagje saus. Leg hier vervolgens een plak ham overheen en de asperges. Maak zo laagjes totdat de ingrediënten op zijn. Eindig met de asperges en rasp hier de Italiaanse kaas overheen. | ||||
6 | Plaats de lasagne voor 30-35 min in de voorverwarmde oven. Snijd ondertussen de peterselie fijn. | ||||
7 | Controleer of de lasagnebladen goed gaar zijn. Indien dit niet het geval is, kun je een klein scheutje water toevoegen aan de zijkanten van de lasagne en deze voor nog 5-10 min in de oven plaatsen. Serveer de lasagne samen met de fijngesneden peterselie. Eet smakelijk! | ||||
Ingrediënt | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Eenheid |
Lasagnevellen | 125 | 190 | 250 | 315 | gr |
Ricotta | 125 | 190 | 250 | 315 | gr |
Peterselie | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | bosje |
Italiaanse kaas | 1 | 1,5 | 2 | 3 | st |
Witte asperges | 400 | 600 | 800 | 1000 | gr |
Ui (klein) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | st |
Venkelzaad en Italiaanse kruiden | 4 | 6 | 8 | 10 | gr |
Ham gesneden | 150 | 250 | 300 | 400 | gr |
Ingrediënt | 2 pers. | 3 pers | 4 pers | 5 pers. |
Olijfolie |
|
|
|
|
Peper & zout |
|
|
|
|
Water (ml) | 150 | 225 | 300 | 375 |
Oven, Kookpan, Diepe koekenpan, Ovenschaal, Rasp
Energie (KJ) 2371, Energie (kcal) 567, Eiwit (g) 32, Koolhydraten (g) 54, Koolhydraten waarvan suikers (g) 6, Vetten totaal (g) 24, Vetten waarvan verzadigd (g) 9, Vezels (g) 5, Zout (g) 1.4
Dit gerecht bevat: Gluten, Melk.*
*Kan sporen van andere allergenen bevatten.